![]() |
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | TFT | 응용 프로그램: | 실내 |
---|---|---|---|
패널 크기: | 패널 크기 | 최대 해결책: | 최대 해결책 |
시야각: | 시야각 | 픽셀 피치: | 픽셀 피치 |
색깔: | 색깔 | 명암비: | 명암비 |
명도: | 명도 | 응답 시간: | 응답 시간 |
입력 전압: | 입력 전압, 320W | 제품 이름: | 광고 디스플레이 화면 |
하이 라이트: | 접촉 스크린 디지털 방식으로 Signage,광고 방송은 디지털 방식으로 signage를 감시합니다 |
모형 아니. | US-AD550LHK | |||||||||
패널 크기 | 55 ″ TFT-LCD | |||||||||
전시 지역 (mm) /mode | 1209.6mm (H) x 680.4mm (V) 16:9 | |||||||||
최대 해결책 | 1920*1080 | |||||||||
전시 색깔 | 1.073G (10bits/color) | |||||||||
화소 피치 (mm) | 0.21mm (H) x 0.63mm (V) (mm) | |||||||||
광도 (nits) | 800cd/m*m | |||||||||
대조 | 4000:1 | |||||||||
시각적인 각 | 178°/178° | |||||||||
응답 시간 | 6.5ms | |||||||||
생활 (hrs) | >60,000 (hrs) | |||||||||
터치 패널 | ||||||||||
명세 | 적외선 접촉 | |||||||||
두기 정확도 |
±2mms | |||||||||
투과율 | 92% | |||||||||
경도 | 7H | |||||||||
누르기 방법 | (선택) 이중점/mult 점 | |||||||||
응답 시간 | 10ms | |||||||||
산출 해결책 | 4096X4096 | |||||||||
생활 시간 | 더 많은 것의 단일 지점 6억 시간 보다는 |
|||||||||
입출력 | ||||||||||
VGA 입력 | 2 | |||||||||
CVBS 입력 | 2 | |||||||||
YPbPr 입력 | 1 | |||||||||
텔레비젼 | 1 | |||||||||
HD | 4 | |||||||||
USB2.0 | 6 | |||||||||
랜 | 1 | |||||||||
PC 오디오 | 1 | |||||||||
오디오 (L/R) 입력하는 | 1 | |||||||||
오디오 (L/R) 출력하는 | 1 | |||||||||
열 인쇄 기계 | 1 | |||||||||
스피커 | 2×10W (8개 옴) | |||||||||
영상 | ||||||||||
색깔 체계 | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
먼 관제사 | 특별한 | |||||||||
OSD 전시 (스크린 메뉴 전시) | ||||||||||
메뉴 언어 | 중국어/영어 | |||||||||
컴퓨터 | ||||||||||
주요 칩셋 | 인텔 H61 | |||||||||
CPU | 인텔 I3-3220 3.1GHz | |||||||||
시스템 버스 빈도 | 800/1066/1333 MHz | |||||||||
그래픽 카드 | 통합 | |||||||||
오디오 카드 | 통합 AC97 | |||||||||
네트워크 카드 | 적합한 통합 10/100/1000M | |||||||||
기억 | (4G에 최대) DDRIII 2G | |||||||||
하드 디스크 | (1 TB에 최대) 32G SATA | |||||||||
와이파이 | 그렇습니다 | |||||||||
Bluetooth | 선택 | |||||||||
가동 체계 | Windows/리눅스 | |||||||||
힘 | ||||||||||
전력 공급 | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
최대 전력 소비 | 3600W | |||||||||
비상 전원 소비 | <5w> | |||||||||
온도 | ||||||||||
작동 온도 | 0℃~50℃ | |||||||||
저장 온도 | -20℃~60℃ | |||||||||
작동 습도 | 85% | |||||||||
저장 습도 | 85% | |||||||||
방수 급료 | 옥외 IP34 | |||||||||
온도 조종 | 공기 냉각 (팬) | |||||||||
외관 | ||||||||||
패널 색깔/외관 | , 까만 백색, 주문을 받아서 만드는 | |||||||||
패널 물자 | 금속 상자 SPCC | |||||||||
임명 | 홍수 서 있기/잘 고정된 | |||||||||
값을 매기기 (EXW 심천) | ||||||||||
상세한 기능 | ||||||||||
영상 체재 | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
오디오 체재 | 파/MP3/WMA/AAC | |||||||||
이미지 체재 | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
이미지 해결책 | 480P/720P/1080P | |||||||||
분할 화면 전시 | 편집 가능 | |||||||||
운영하는 부제 | 위치, 낱말 크기, 색깔 및 역광선은 편집 가능 입니다 |
담당자: Mr. jackyfengliu
전화 번호: 86--18923710941
팩스: 86-755-89810577