![]() |
|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 상태: | 재고 없음 | 응용 프로그램: | 노트북 |
---|---|---|---|
화면 크기: | 65" | 응답 시간: | 5ms |
명도: | 350 cd/m | 인터페이스 타입: | DVI, HDMI의 S 영상 |
명암비: | 3000:1 | 해결: | 1920년 x 1080년 |
패널 유형: | TFT | 픽셀 피치: | 0.744 (H)*0.744 (V) |
하이 라이트: | industrial display monitors,lcd touch screen monitor |
65" 산업 급료 감시자, 7*24Hour 내구재, 열린 구조 읽기 쉬운, 선택적인 햇빛 HD-SDI, 접촉 scr를 유숙하는 금속
명세 | |
모형 아니. | US-M6501P |
패널 크기 | 65" TFT-LCD |
전시 지역 (mm) /mode | 1429.67 (W)×803.77 (H) 16:9 |
최대 해결책 | 1920×1080 |
전시 색깔 | 16.7M |
화소 피치 (mm) | 0.744 (H)×0.744 (V) |
광도 (nits) | 600nits |
대조 | 3000:1 |
시각적인 각 | 178°/178° |
응답 시간 | 5ms |
수평한 빈도 | 30-75KHZ |
수직 빈도 | 56-75KHZ |
생활 (hrs) | 60,000 (hrs) |
입출력 | |
컴포지트 비디오 입력 | 3 (BNC×3) |
YPbPr 입력 | 1 (BNC×3) |
S 영상 | 2 (BNCx2) |
VGA | 1 |
DVI | 1 |
HD | 1 |
합성 영상 출력 | 2 (BNCx2) |
영상 | |
색깔 체계 | PAL/NTSC/SECAM |
호환성 HD input/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P |
3D 빗 여과기 | 그렇습니다 |
영상 감소 소음 | 그렇습니다 |
OSD 전시 (스크린 메뉴 전시) | |
메뉴 언어 | 중국어/영어 |
힘 | |
전력 공급 | AC100V ~240V,50/60Hz |
최대 전력 소비 | 700W |
비상 전원 소비 | 3W |
온도 | |
작동 온도 | 0°C~50°C |
저장 온도 | - 20°C~60°C |
작동 습도 | 10%~90% |
외관 | |
몸 차원 (Lx W x H) mm | 1568.3mm×942.4mm×154.5mm |
패널 색깔/외관 | , 까만 백색, 주문을 받아서 만드는 |
케이스 물자 | 금속 |
순중량 | 68kg |
임명 | 잘 고정된 |
담당자: Mr. jackyfengliu
전화 번호: 86--18923710941
팩스: 86-755-89810577